W naszej ofercie posiadamy również wiele innych modeli motocykli elektrycznych.Jeśli kupisz dużą ilość, możemy ubiegać się o certyfikat EEC dla odpowiedniego modelu.Proszę skontaktuj się z nami!
Informacje o specyfikacji | |
Rozmiar pojazdu | 2960*1080*1430mm |
Rozmiar wózka | 1500*1000*350mm |
Rozstaw osi | 1960 mm |
Szerokość toru | 880 mm |
Bateria | 60V45A |
Pełny zakres ładowania | 50-60 km |
Kontroler | 60/72V-24G |
Silnik | 1300 W 60 V (maks. prędkość 47 km/h) |
Liczba pasażerów taksówki | 1 |
Nominalna masa ładunku | 500 kg |
Prześwit | 180mm |
Podwozie | Podwozie 40*60mm |
Zespół osi tylnej | Tylna oś półpływająca ze wspomaganiem i hamulcem bębnowym 160 mm |
Przedni system amortyzacji | Amortyzator hydrauliczny Ф43 |
Tylny system amortyzacji | 8-warstwowa płyta stalowa |
Układ hamulcowy | przedni i tylny hamulec bębnowy |
Centrum | Stalowe koło |
Rozmiar opon przednich i tylnych | Przód 3,50-12, Tył 4,00-12 |
Przedni zderzak | Stal |
Reflektor | prowadzony |
Metr | przyrząd ciekłokrystaliczny |
Lusterko wsteczne | obrotowy |
Siedzisko/oparcie | skórzane siedzenie |
Układ kierowniczy | Kierownica |
Klakson | róg przedni i tylny |
Masa pojazdu (bez akumulatora) | 190 kg |
Kąt wspinaczki | 25° |
Układ hamulca postojowego | hamulec ręczny |
Tryb jazdy | napęd tylny |
Kolor | czerwony/niebieski/zielony/biały/czarny/pomarańczowy |
P: Czy możesz zrobić OEM?
Odp.: tak!Możemy spełnić Twoje wymagania, takie jak napięcie, HZ i tak dalej, ale istnieje na to MOQ, ponieważ nasz koszt jest wysoki w przypadku małych ilości OEM, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej pytań OEM!
P: Czy mogę cię odwiedzić?
Odp .: Jasne, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dowolnym momencie.
P: Czy możesz udzielić gwarancji na swoje produkty?
Odp.: Tak, udzielamy 100% gwarancji satysfakcji na wszystkie produkty.Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej jakości lub usług, prosimy o natychmiastowe przesłanie nam opinii.
P: Jak sprawić, by nasza firma była długoterminowa i dobra?
Odp.: 1. Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści.
2. Zapewnimy klientowi większe wsparcie ADS lub nagrody w przypadku sprzedaży określonej ilości naszych towarów w określonym czasie.